Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Стали известны пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году

baigenews.kz

 Стали известны пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году

ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2024 год, передаёт

BaigeNews.kz

.

ЕНПФ сообщил, что размеры порогов минимальной достаточности в 2024 году останутся на уровне 2023 года.

В фонде отметили, что сохранение размеров ПМД на прежнем уровне отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.

Размеры порогов на 2024 год:

20 лет – 3 260 000 тенге;

21 год – 3 380 000 тенге;

22 года – 3 510 000 тенге;

23 года – 3 630 000 тенге;

24 года – 3 760 000 тенге;

25 лет – 3 890 000 тенге;

26 лет – 4 030 000 тенге;

27 лет – 4 160 000 тенге;

28 лет – 4 300 000 тенге;

29 лет – 4 440 000 тенге;

30 лет – 4 580 000 тенге;

31 год – 4 720 000 тенге;

32 года – 4 870 000 тенге;

33 года – 5 010 000 тенге;

34 года – 5 160 000 тенге;

35 лет – 5 310 000 тенге;

36 лет – 5 470 000 тенге;

37 лет – 5 620 000 тенге;

38 лет – 5 780 000 тенге;

39 лет – 5 940 000 тенге;

40 лет – 6 100 000 тенге;

41 год – 6 270 000 тенге;

42 года – 6 440 000 тенге;

43 года – 6 610 000 тенге;

44 года – 6 780 000 тенге;

45 лет – 6 950 000 тенге;

46 лет – 7 130 000 тенге;

47 лет – 7 310 000 тенге;

48 лет – 7 490 000 тенге;

49 лет – 7 670 000 тенге;

50 лет – 7 860 000 тенге;

51 год – 8 050 000 тенге;

52 года – 8 240 000 тенге;

53 года – 8 440 000 тенге;

54 года – 8 640 000 тенге;

55 лет – 8 840 000 тенге;

56 лет – 9 040 000 тенге;

57 лет – 9 250 000 тенге;

58 лет – 9 460 000 тенге;

59 лет – 9 670 000 тенге;

60 лет – 9 890 000 тенге;

61 год – 9 890 000 тенге;

62 года – 9 890 000 тенге.

Отмечается, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчётов будущих пенсионных взносов и инвестиционной доходности.

  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
6 мая 2024